Corridor volumes by year
Published annual volumes per corridor. A corridor and year may appear more than once where sources count differently; the scope note says what each figure counts.
| Corridor slug | Year | Metric | Value | Unit | Scope note |
|---|---|---|---|---|---|
| china-europe-network | 2018 | trains | 6363 | train_trips | Ulusal ağ toplamı; kapasite veya kümülatif değildir. |
| china-europe-network | 2021 | trains | 15183 | train_trips | Ulusal ağ toplamı; kapasite veya kümülatif değildir. |
| china-europe-network | 2018 | teu | TEU | Ulusal ağ; tren kapasitesiyle çarpım veya kümülatiften fark yapılmadı. | |
| china-europe-network | 2021 | teu | 1460000 | TEU | 2021 NDRC yuvarlak 146万; CGTN 1.461 million ayrı kaynak varyantıdır. 2024 kaynak değeri 207万; over 2 million alt sınırı ile birleştirilmez. |
| china-europe-network | 2019 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2019 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2019 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2019 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2019 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | value_eur | EUR | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2019 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2020 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2021 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2022 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2023 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2024 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. | |
| china-europe-network | 2025 | tonnes | tonnes | Boş kaynak hücresi; sıfır veya eksik üye toplamı değildir. |
Sources
- NDRC China-Europe Railway Express yanıtı — NDRC · Reusable with attribution
- 2021 China-Europe Railway Express yıllık açıklaması — NDRC · Reusable with attribution
- Comext DS-059334 EU27_2020 empty reporter test — Eurostat · Reusable with attribution
88 further records are on file but not shown, because the publisher's terms do not clearly allow them to be republished.